Nefisso verbindet starke Snackgrößen, klare UVP, sichtbare Kartons und ein Marktkonzept, das auf Kasse, Zweitplatzierung und schnellen Abverkauf im Markt ausgelegt ist.
Hier sieht der Markt nicht nur ein Produkt, sondern eine komplette Verkaufslogik – von Impuls über Verbund bis zur einfachen Testphase.
Nefisso ist auf Impuls und Sichtbarkeit gedacht. Die Snackgrößen, die klare Preislage und die starke Präsenz sorgen dafür, dass der Kunde schneller zugreift.
Das Sortiment verkauft sich gemeinsam stärker als einzeln. Die Farben, die Auswahl und die Blockwirkung machen den Aufbau im Markt klarer und verkaufsstärker.
Aus der Vergangenheit wurde gelernt: Kartons, Sortimentslogik und Verpackung wurden gezielt so angepasst, dass der Abverkauf im Markt einfacher und sichtbarer wird.
2-3 Kolli pro Artikel ergeben einen nachvollziehbaren, sichtbaren Testaufbau. Die Ware passt sauber auf die 40 x 60 cm CHEP-Palette und ist leicht erklärbar.
Nefisso ist so aufgebaut, dass bereits eine kleine Fläche von 40 × 60 cm sichtbar, impulsstark und wirtschaftlich interessant arbeiten kann. Gerade für Kasse, Zweitplatzierung und Zusatzfläche ist das Konzept auf schnellen Abverkauf und attraktive Spanne ausgelegt.
Nicht jede Fläche im Markt arbeitet gleich stark. Genau deshalb ist entscheidend, was eine kleine Zusatzfläche wirklich leisten kann. Nefisso ist darauf ausgelegt, auch auf kompakter Fläche sichtbar, schnell verständlich und wirtschaftlich interessant zu funktionieren.
Das Sortiment ist bewusst als sichtbarer Block aufgebaut. Die Produkte wirken gemeinsam stärker, weil Auswahl, Farbe und Regalwirkung den Abverkauf beschleunigen.
Das Konzept ist klar und leicht verständlich: 2-3 Kolli pro Artikel ergeben einen sichtbaren, ordentlichen Aufbau auf der CHEP-Palette.
Empfohlene Erstbestellung: 2-3 Kolli pro Artikel.
| Nr. | Artikel | Stk. | UVP | GTIN | Karton EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sonnenblumenkerne extra gesalzen & geröstet – 250g | 18 | 2,99 € | 8693641098103 | 4262392750017 |
| 1003 | Sonnenblumenkerne Dakota geröstet & gesalzen – 150g | 24 | 2,99 € | 4260681690235 | 4262392750437 |
| 1004 | Mais geröstet & gesalzen – 200g | 24 | 2,99 € | 4260681690228 | 4260681690099 |
| 1007 | Kürbiskerne geröstet & gesalzen – 200g | 24 | 2,99 € | 4262392750109 | 4262392750116 |
| 2001 | Pistazien geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 2,49 € | 4262392750215 | 4262392750314 |
| 2002 | Haselnüsse geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 2,49 € | 4262392750222 | 4262392750321 |
| 2003 | Kürbiskerne geröstet & gesalzen – 70g | 45 | 1,49 € | 4262392750253 | 4262392750345 |
| 2004 | Sonnenblumenkerne klassisch – 60g | 45 | 1,49 € | 4262392750239 | 4262392750338 |
| 2005 | Deluxe-Mix geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 2,49 € | 4262392750260 | 4262392750352 |
| 2006 | Mais geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 1,49 € | 4262392750246 | 4262392750369 |
| 2007 | Sonnenblumenkerne extra gesalzen & geröstet – 60g | 45 | 1,49 € | 4262392750277 | 4262392750376 |
| 2008 | Kichererbsen geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 1,49 € | 4262392750284 | 4262392750383 |
| 2009 | Mandeln geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 2,49 € | 4262392750291 | 4262392750390 |
| 2010 | Cashew geröstet & gesalzen – 60g | 45 | 2,49 € | 4262392750307 | 4262392750406 |
Sauberer Test, klare Logistik, starke Snackgrößen und eine sichtbare Verkaufspräsenz. Ideal für Märkte, die Zusatzumsatz mit überschaubarem Risiko aufbauen wollen.